札幌芝1200mコース

主な特徴

・右回り

・一周約1640m
→直線は約266mで、JRAでは函館に次ぐ短さ

・洋芝が採用されているので、時計が若干かかる

・ほぼ平坦なコースだが直線部分が短く、コーナー部分が長く円形に近いコース

★逃げ・先行馬が圧倒的に有利なコース形態

★直線が短いことから後方からの追い込み馬は苦戦傾向

★ 欧州の競馬で多く採用される芝である為欧州血統やパワー型の台頭には注意したい
※オール洋芝を採用されてるのはJRAでは札幌と函館のみ!

開催される重賞・OP

・キーンランドカップ(G3)
・すずらん賞(オープン)
・UHB賞(オープン)

札幌芝1200m過去10年のデータ

札幌芝1200mの人気別成績

人気 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
1 67 27 26 6 14 19 42.10% 59.10% 69.80% 85.50% 85.10%
2 34 39 26 17 16 26 21.50% 46.20% 57.00% 85.90% 82.30%
3 20 24 27 23 19 46 12.60% 27.70% 40.90% 58.40% 71.70%
4 18 19 18 33 19 51 11.40% 23.40% 32.90% 83.50% 67.20%
5 10 17 22 27 19 62 6.40% 17.20% 28.70% 97.00% 76.80%
6 3 13 17 21 19 80 2.00% 10.50% 19.60% 26.50% 64.10%
7 1 10 10 17 21 82 0.70% 7.80% 13.50% 13.50% 62.20%
8 2 2 4 7 11 97 1.60% 3.30% 6.50% 45.90% 51.60%
9 2 2 5 2 7 77 2.10% 4.20% 9.50% 61.60% 70.60%
10 1 4 1 3 5 65 1.30% 6.30% 8.90% 121.40% 78.90%
11 0 0 0 3 6 48 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 0 1 3 0 1 32 0.00% 2.70% 10.80% 0.00% 143.00%
13 0 0 0 0 0 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 0 0 0 0 0 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

札幌芝1200mの枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 28- 25- 30-254/337 8.3% 15.7% 24.6% 86 78
2枠 25- 33- 27-266/351 7.1% 16.5% 24.2% 99 90
3枠 24- 21- 19-305/369 6.5% 12.2% 17.3% 50 56
4枠 22- 31- 33-295/381 5.8% 13.9% 22.6% 52 81
5枠 24- 29- 27-312/392 6.1% 13.5% 20.4% 64 65
6枠 39- 22- 21-319/401 9.7% 15.2% 20.4% 77 53
7枠 29- 20- 28-327/404 7.2% 12.1% 19.1% 62 71
8枠 29- 37- 35-309/410 7.1% 16.1% 24.6% 80 105

札幌芝1200mの脚質別成績

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単適回値 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
平地・逃げ 47- 32- 24- 116/ 219 21.5% 36.1% 47.0% 183 133 140 14.6% 11.0% 70.27 11.71 61.47
平地・先行 95- 96- 102- 520/ 813 11.7% 23.5% 36.0% 135 127 90.6 11.8% 12.5% 70.31 11.72 61.44
平地・中団 67- 71- 75- 861/1074 6.2% 12.8% 19.8% 52 65 71.2 6.6% 7.0% 70.31 11.72 61.44
平地・後方 11- 19- 19- 883/ 932 1.2% 3.2% 5.3% 11 29 27.1 2.0% 2.0% 70.82 11.8 61
平地・マクリ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0.0% 70.67 11.78 61.13
3F 1位 60- 36- 32- 143/ 271 22.1% 35.4% 47.2% 175 168 169.1 13.3% 11.8% 69.96 11.66 61.75
3F 2位 39- 39- 20- 144/ 242 16.1% 32.2% 40.5% 117 133 148 16.1% 8.3% 70.12 11.69 61.61
3F 3位 29- 32- 28- 133/ 222 13.1% 27.5% 40.1% 151 122 113.9 14.4% 12.6% 70.16 11.69 61.57
3F ~5位 42- 50- 51- 304/ 447 9.4% 20.6% 32.0% 82 98 80.5 11.2% 11.4% 70.23 11.7 61.51
3F 6位~ 50- 61- 89-1654/1854 2.7% 6.0% 10.8% 38 43 37.4 3.3% 4.8% 70.68 11.78 61.12

札幌芝1200mの年齢別成績

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
2歳 71- 69- 70- 566/ 776 9.1% 18.0% 27.1% 79 77 8.9% 9.0% 71.66 11.94 60.28
3歳 85- 80- 73- 900/1138 7.5% 14.5% 20.9% 80 72 7.0% 6.4% 70.32 11.72 61.43
4歳 36- 41- 41- 397/ 515 7.0% 15.0% 22.9% 69 81 8.0% 8.0% 69.89 11.65 61.81
5歳 21- 14- 21- 297/ 353 5.9% 9.9% 15.9% 58 64 4.0% 5.9% 69.76 11.63 61.93
6歳 4- 12- 10- 142/ 168 2.4% 9.5% 15.5% 22 92 7.1% 6.0% 69.66 11.61 62.02
7歳 2- 1- 3- 60/ 66 3.0% 4.5% 9.1% 22 42 1.5% 4.5% 69.5 11.58 62.15
8歳 0- 1- 2- 18/ 21 0.0% 4.8% 14.3% 0 166 4.8% 9.5% 69.69 11.62 61.99
7歳以上 3- 2- 5- 85/ 95 3.2% 5.3% 10.5% 37 72 2.1% 5.3% 69.57 11.6 62.1

札幌芝1200mの調教師別成績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
美浦 114- 96- 106-1273/1589 7.2% 13.2% 19.9% 73 74 6.0% 6.7% 70.57 11.76 61.22
栗東 104- 120- 113-1049/1386 7.5% 16.2% 24.3% 67 78 8.7% 8.2% 70.3 11.72 61.45
地方 2- 2- 1- 65/ 70 2.9% 5.7% 7.1% 106 32 2.9% 1.4% 71.35 11.89 60.55

札幌芝1200mの前走距離別成績

前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
同距離 159- 151- 144-1529/1983 8.0% 15.6% 22.9% 81 75 7.6% 7.3% 70.2 11.7 61.54
±200以内 175- 173- 169-1896/2413 7.3% 14.4% 21.4% 71 71 7.2% 7.0% 70.28 11.71 61.47
±400以内 191- 189- 184-2071/2635 7.2% 14.4% 21.4% 69 72 7.2% 7.0% 70.32 11.72 61.43
±600以内 196- 194- 194-2179/2763 7.1% 14.1% 21.1% 71 73 7.0% 7.0% 70.35 11.72 61.41
今回延長 4- 9- 9- 219/ 241 1.7% 5.4% 9.1% 18 37 3.7% 3.7% 71.03 11.84 60.82
今回短縮 33- 34- 43- 457/ 567 5.8% 11.8% 19.4% 54 83 6.0% 7.6% 70.59 11.77 61.19
500m以上延長 0- 0- 0- 0/ 0                  
500m以上短縮 5- 5- 12- 134/ 156 3.2% 6.4% 14.1% 79 94 3.2% 7.7% 70.88 11.81 60.95
1000m 4- 8- 9- 202/ 223 1.8% 5.4% 9.4% 19 36 3.6% 4.0% 71.03 11.84 60.82
1150m 0- 1- 0- 16/ 17 0.0% 5.9% 5.9% 0 59 5.9% 0.0% 70.83 11.8 60.99
1200m 159- 151- 144-1529/1983 8.0% 15.6% 22.9% 81 75 7.6% 7.3% 70.2 11.7 61.54
1300m 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 61 14.3% 14.3% 69.93 11.65 61.78
1400m 12- 12- 15- 143/ 182 6.6% 13.2% 21.4% 30 81 6.6% 8.2% 70.14 11.69 61.6
1500m 12- 14- 9- 124/ 159 7.5% 16.4% 22.0% 45 84 8.8% 5.7% 71.05 11.84 60.81
1600m 4- 2- 6- 51/ 63 6.3% 9.5% 19.0% 86 64 3.2% 9.5% 70.15 11.69 61.58
1700m 2- 1- 5- 45/ 53 3.8% 5.7% 15.1% 70 65 1.9% 9.4% 70.94 11.82 60.89
1800m 3- 4- 5- 63/ 75 4.0% 9.3% 16.0% 116 107 5.3% 6.7% 70.9 11.82 60.93
1900m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 70.3 11.72 61.45
2000m 0- 0- 1- 22/ 23 0.0% 0.0% 4.3% 0 13 0.0% 4.3% 70.55 11.76 61.24
2100m 0- 0- 0- 0/ 0                  
2200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 70.7 11.78 61.1
2300m 0- 0- 0- 0/ 0                  
2400m 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 1410 0.0% 50.0% 73.05 12.18 59.14

札幌芝1200mの斤量増減別成績

前走斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単適回値 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
1キロ減 4- 4- 8- 93/ 109 3.7% 7.3% 14.7% 33 62 67.5 3.7% 7.3% 70.93 11.82 60.91
2キロ減 1- 1- 3- 70/ 75 1.3% 2.7% 6.7% 16 24 31.1 1.3% 4.0% 70.94 11.82 60.9
3キロ減 5- 8- 16- 153/ 182 2.7% 7.1% 15.9% 24 79 45 4.4% 8.8% 70.77 11.79 61.05
4キロ減 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0.0% 70.3 11.72 61.45
増減無し 138- 136- 126-1326/1726 8.0% 15.9% 23.2% 81 79 81.7 7.9% 7.3% 70.47 11.75 61.3
増減±1kg以内 161- 162- 160-1627/2110 7.6% 15.3% 22.9% 76 77 80.6 7.7% 7.6% 70.44 11.74 61.33
今回増 22- 29- 37- 409/ 497 4.4% 10.3% 17.7% 33 54 62.8 5.8% 7.4% 70.35 11.73 61.4
今回1~1.5kg増 16- 17- 24- 186/ 243 6.6% 13.6% 23.5% 54 69 76.8 7.0% 9.9% 70.33 11.72 61.42
今回2~2.5kg増 3- 6- 3- 86/ 98 3.1% 9.2% 12.2% 19 30 44.8 6.1% 3.1% 70.33 11.72 61.43
今回3kg以上増 4- 6- 10- 140/ 160 2.5% 6.3% 12.5% 12 44 51.7 3.8% 6.3% 70.39 11.73 61.37
今回減 36- 29- 33- 472/ 570 6.3% 11.4% 17.2% 70 72 89.8 5.1% 5.8% 69.98 11.66 61.73
今回1~1.5kg減 8- 10- 10- 116/ 144 5.6% 12.5% 19.4% 62 69 77.6 6.9% 6.9% 70.18 11.7 61.55
今回2~2.5kg減 20- 10- 13- 181/ 224 8.9% 13.4% 19.2% 101 75 110.1 4.5% 5.8% 69.93 11.66 61.77
今回3kg以上減 8- 9- 10- 173/ 200 4.0% 8.5% 13.5% 42 71 70.8 4.5% 5.0% 69.89 11.65 61.81

札幌芝1200mの種牡馬別成績

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
ダイワメジャー 13- 14- 14- 90/131 9.9% 20.6% 31.3% 115 114 10.7% 10.7% 70.18 11.7 61.55
ロードカナロア 10- 7- 7- 61/ 85 11.8% 20.0% 28.2% 103 62 8.2% 8.2% 70.07 11.68 61.66
キングカメハメハ 10- 2- 2- 30/ 44 22.7% 27.3% 31.8% 112 60 4.5% 4.5% 70.12 11.69 61.61
アドマイヤムーン 8- 6- 7- 53/ 74 10.8% 18.9% 28.4% 58 86 8.1% 9.5% 70.35 11.73 61.41
サクラバクシンオー 7- 6- 4- 55/ 72 9.7% 18.1% 23.6% 64 76 8.3% 5.6% 69.77 11.63 61.92
キンシャサノキセキ 5- 10- 7- 72/ 94 5.3% 16.0% 23.4% 69 91 10.6% 7.4% 70.5 11.75 61.28
ハーツクライ 5- 9- 5- 36/ 55 9.1% 25.5% 34.5% 47 115 16.4% 9.1% 69.78 11.63 61.91
タイキシャトル 5- 7- 2- 39/ 53 9.4% 22.6% 26.4% 58 80 13.2% 3.8% 70.43 11.74 61.34
ヨハネスブルグ 4- 4- 4- 27/ 39 10.3% 20.5% 30.8% 66 107 10.3% 10.3% 70.44 11.74 61.33
ディープインパクト 4- 3- 10- 62/ 79 5.1% 8.9% 21.5% 14 66 3.8% 12.7% 69.96 11.66 61.75

札幌芝1200mまとめ

  • 逃げ・先行馬が圧倒的に有利なコース
  • 枠順の有利不利はほぼ無い
  • 基本的に前傾ラップになるレースが多く、スタートが悪い馬やテンが遅い馬は苦戦傾向
  • 距離延長馬は苦戦傾向
タイトルとURLをコピーしました