東京芝1400mコース

主な特徴
・左回り
・一周約2120m
→JRAの中でも最も広いコース
・約530mの長い直線が特徴
・高低差2mの急坂あり
・高速馬場になる事が多い
短距離戦だが、あまりペースが早くならならないというのが特徴的なコースです。
そのため、差し・追込脚質の馬にやや有利な傾向があります。
また、高速馬場になる事が多いのでスピードがあり瞬発力を持つ切れ味のある馬が好走する傾向にもあります。
開催される重賞・OP
- 京王杯スプリングC
- 京王杯2歳ステークス
- パラダイスステークス
- クロッカスステークス
など
東京芝1400m過去5年のデータ
東京芝1400mの人気別成績
着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | |
1人気 | 【100-39-31-113】 | 35.3 | 49.1 | 60.1 | 90 | 82 |
2人気 | 【60-40-51-132】 | 21.2 | 35.3 | 53.4 | 91 | 89 |
3人気 | 【34-49-37-163】 | 12.0 | 29.3 | 42.4 | 72 | 82 |
4人気 | 【22-38-30-193】 | 7.8 | 21.2 | 31.8 | 66 | 75 |
5人気 | 【13-34-17-219】 | 4.6 | 16.6 | 22.6 | 54 | 66 |
6人気 | 【15-17-35-216】 | 5.3 | 11.3 | 23.7 | 81 | 92 |
7人気 | 【12-11-27-233】 | 4.2 | 8.1 | 17.7 | 84 | 80 |
8人気 | 【7-14-14-246】 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 73 | 71 |
9人気 | 【3-13-14-247】 | 1.1 | 5.8 | 10.8 | 39 | 74 |
10以下 | 【17-29-27-1,670】 | 1.0 | 2.6 | 4.2 | 80 | 65 |
東京芝1400mの枠順別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
逃げ | 17 | 13 | 8 | 113 | 151 | 11.3 | 19.9 | 25.2 | 132 | 102 |
先行 | 129 | 124 | 109 | 1,066 | 1,428 | 9 | 17.7 | 25.4 | 85 | 83 |
差し | 46 | 33 | 38 | 238 | 355 | 13 | 22.3 | 33 | 79 | 78 |
追込 | 5 | 3 | 1 | 25 | 34 | 14.7 | 23.5 | 26.5 | 74 | 53 |
東京芝1400mの枠順別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
1枠 | 34 | 34 | 40 | 340 | 448 | 7.6 | 15.2 | 24.1 | 89 | 88 |
2枠 | 20 | 26 | 38 | 380 | 464 | 4.3 | 9.9 | 18.1 | 59 | 76 |
3枠 | 42 | 32 | 28 | 385 | 487 | 8.6 | 15.2 | 20.9 | 100 | 86 |
4枠 | 41 | 23 | 30 | 415 | 509 | 8.1 | 12.6 | 18.5 | 92 | 73 |
5枠 | 31 | 36 | 34 | 423 | 524 | 5.9 | 12.8 | 19.3 | 68 | 80 |
6枠 | 32 | 34 | 32 | 441 | 539 | 5.9 | 12.2 | 18.2 | 76 | 79 |
7枠 | 33 | 50 | 43 | 520 | 646 | 5.1 | 12.8 | 19.5 | 61 | 74 |
8枠 | 50 | 49 | 38 | 528 | 665 | 7.5 | 14.9 | 20.6 | 92 | 85 |
東京芝1400m年齢別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
3歳 | 31 | 30 | 23 | 228 | 312 | 9.9 | 19.6 | 26.9 | 81 | 83 |
4歳 | 46 | 46 | 47 | 509 | 648 | 7.1 | 14.2 | 21.5 | 73 | 76 |
5歳 | 36 | 35 | 39 | 400 | 510 | 7.1 | 13.9 | 21.6 | 90 | 88 |
6歳~ | 12 | 14 | 17 | 363 | 406 | 3 | 6.4 | 10.6 | 72 | 68 |
東京芝1400mまとめ
まとめ
脚質はやや差し・追い込みが有利
枠順の有利差はほとんどなし
波乱もそこそこ起きる傾向あり